Aller au contenu
Licence CC BY 4.0 · Millésime Août 2026

Données ouvertes

L'indice est librement réutilisable, y compris commercialement, à condition de citer IA-Métiers et de lier vers la source. Journalistes, chercheurs, écoles : servez-vous.

Télécharger le CSV Télécharger le JSON

Aperçu — 270 lignes
code_rome metier taches realisable assiste hors_portee non_evaluees indice
A1212 Chef d’équipe de travaux forestiers 37 4 15 15 3 34
A1213 Conducteur de travaux forestiers 36 2 19 11 4 36
A1216 Responsable de site naturel protégé 56 2 30 12 12 39
A1217 Responsable de gardes nature 64 3 25 23 13 30
A1218 Conducteur de travaux de milieux naturels 94 6 45 22 21 39
A1220 Jardinier paysagiste en terrain de sport 32 2 10 14 6 27
A1311 Technicien forestier 33 4 21 2 6 54
A1312 Directeur environnement 29 3 21 3 2 50
A1319 Ingénieur écologue 54 6 37 6 5 50
A1412 Fromager-affineur 33 4 10 8 11 41
A1413 Brasseur de bière 30 3 8 14 5 28
A1416 Exploitant agricole 35 2 10 17 6 24
A1421 Palefrenier soigneur 27 0 2 19 6 5
A1422 Caviste de chai 36 3 13 11 9 35
A1424 Pisciculteur 41 4 19 14 4 36
A1504 Vétérinaire 27 1 7 10 9 25
B1103 Sculpteur 36 1 8 14 13 22
B1201 Céramiste 34 0 12 16 6 21
B1502 Facteur d’instruments de musique anciens 30 2 8 11 9 29
B1612 Concepteur numérique en bijouterie joaillerie 17 0 9 0 8
B1801 Modiste 30 1 16 6 7 39
B1804 Brodeur 19 0 9 7 3 28
B1805 Styliste 43 2 30 2 9 50
B1808 Premier d’atelier 36 1 13 15 7 26
B1812 Modéliste 28 2 13 6 7 40
C1101 Chargé de produit en assurances 20 1 12 5 2 39
C1202 Analyste de crédits et risques bancaires 23 3 12 2 6 53
C1203 Chargé d’affaires bancaires 24 0 13 8 3 31
C1204 Gestionnaire de produits bancaires 24 3 13 4 4 48
C1206 Conseiller bancaire 22 3 10 4 5 47
C1207 Directeur d’agence bancaire 23 0 14 5 4 37
C1401 Agent administratif banque ou assurance 26 8 10 6 2 54
C1502 Chargé de gestion locative en immobilier 30 6 10 5 9 52
C1505 Responsable d’agence immobilière 35 5 14 8 8 44
C1506 Responsable de projet immobilier 25 0 15 4 6 39
D1101 Boucher 13 2 3 5 3
D1102 Boulanger 15 2 4 5 4
D1104 Pâtissier 11 1 3 3 4
D1202 Coiffeur 16 1 9 4 2 39
D1205 Employé de pressing 26 2 7 7 10 34
D1228 Employé de laverie automatique 21 1 9 6 5 34
D1231 Responsable espace bien-être 20 3 6 6 5 40
D1301 Gérant de magasin d’alimentation générale 38 2 22 8 6 41
D1302 Responsable de boutique 27 2 16 8 1 38
D1303 Responsable de station-service 17 0 7 7 3 25
D1304 Responsable de station de lavage 40 4 12 21 3 27
D1401 Assistant commercial 39 9 16 4 10 59
D1402 Conseiller commercial 10 0 7 1 2
D1408 Conseiller clientèle à distance 8 1 4 1 2
D1417 Chef des ventes 28 1 14 7 6 36
D1429 Assistant import-export 44 7 21 10 6 46
D1431 Assistant achat 46 5 20 16 5 37
D1432 Assistant service clients 29 4 10 9 6 39
D1438 Assistant e-commerce 27 3 16 2 6 52
D1441 Technico-commercial de l’industrie et des services nautiques 43 3 25 11 4 40
D1505 Hôte de caisse 11 0 5 4 2
E1101 Community manager 16 3 12 0 1 60
E1106 Rédacteur / Journaliste 19 5 8 3 3 56
E1108 Traducteur 21 6 9 1 5 66
E1113 Responsable e-commerce 16 0 13 2 1 43
E1120 Chef de projets traduction 25 4 12 5 4 48
E1121 Secrétaire de rédaction 23 3 9 1 10 58
E1122 Transcripteur adaptateur 24 2 10 3 9 47
E1126 Auteur de jeux de société 23 3 11 3 6 50
E1201 Photographe professionnel 30 0 13 6 11 34
E1205 Graphiste 28 1 16 3 8 45
E1206 UX - UI Designer 30 2 19 3 6 48
E1211 Dessinateur-illustrateur 21 2 11 2 6 50
E1308 Technicien des industries graphiques 33 3 15 9 6 39
E1310 Contrôleur qualité en industrie graphique 36 1 16 14 5 29
E1311 Régleur de machines de façonnage routage 35 1 12 17 5 23
E1405 Référenceur web 22 3 15 1 3 55
E1408 Responsable trafic création 19 2 7 8 2 32
F1101 Architecte du bâtiment 30 4 16 5 5 48
F1102 Architecte d’intérieur 40 3 25 7 5 44
F1111 Ingénieur génie civil 39 4 14 12 9 37
F1117 Ingénieur d’étude CVC 37 3 21 6 7 45
F1144 Architecte naval 46 3 29 6 8 46
F1201 Conducteur de travaux du bâtiment 35 2 20 10 3 38
F1206 Chef d’équipe bâtiment 39 3 10 20 6 24
F1207 Chef d’équipe travaux publics 44 3 15 16 10 31
F1209 Chef de chantier travaux publics 50 2 23 15 10 34
F1503 Charpentier 38 3 7 19 9 22
F1504 Charpentier de marine 41 2 13 19 7 25
F1602 Électricien du bâtiment 27 1 11 12 3 27
F1603 Plombier sanitaire 30 5 7 16 2 30
F1605 Monteur de réseaux électriques 37 0 14 18 5 22
F1606 Peintre en bâtiment 21 2 4 14 1 20
F1608 Carreleur 31 1 8 19 3 18
F1611 Façadier itéiste 37 0 9 22 6 15
F1614 Poseur en fermetures de bâtiment 38 1 14 17 6 25
F1617 Poseur de véranda 49 1 14 27 7 19
F1619 Couvreur 41 1 7 25 8 14
F1620 Installateur chauffage et climatisation 50 4 12 20 14 28
F1703 Maçon 24 3 6 11 4 30
G1204 Educateur sportif 41 5 19 11 6 41
G1218 Préparateur physique 12 0 5 4 3
G1224 Maître-nageur sauveteur 26 2 13 5 6 43
G1226 Chef de bassin 39 3 18 11 7 38
G1401 Adjoint de la direction en hôtellerie-restauration 40 2 23 10 5 39
G1402 Directeur d’établissement en hôtellerie-restauration 39 1 16 15 7 28
G1403 Responsable de service en établissement touristique 32 3 19 7 3 43
G1406 Directeur d’équipement sportif 29 3 12 9 5 38
G1411 Directeur d’hôtel 38 2 17 12 7 34
G1413 Directeur de restaurant 37 2 17 11 7 35
G1415 Gérant de gîte et chambres d’hôtes 32 1 17 8 6 37
G1418 Directeur de salle de cinéma 28 2 16 7 3 40
G1602 Cuisinier 20 2 5 7 6 32
G1803 Serveur en restauration 20 5 6 6 3 47
G1804 Sommelier 27 1 14 6 6 38
G1806 Chef sommelier 32 3 12 6 11 43
G1809 Barista 28 2 14 6 6 41
H1101 Ingénieur support technique 17 2 9 3 3 46
H1104 Directeur des affaires médicales pharmaceutiques 14 3 7 3 1 50
H1105 Chef de projets santé 14 1 7 3 3
H1106 Responsable support technique clients 13 1 8 3 1 42
H1107 Directeur assistance technique 20 2 11 3 4 47
H1207 Rédacteur technique 23 3 10 2 8 53
H1210 Technicien R&D 52 7 20 18 7 38
H1211 Attaché de recherche clinique (ARC) 52 1 26 10 15 38
H1212 Ingénieur brevet en industrie 20 1 12 2 5 47
H1226 Rédacteur médical en industrie pharmaceutique 18 6 8 2 2 63
H1234 Responsable de service de rédaction technique 24 1 14 3 6 44
H1246 Technicien en bureau d’études aéronautiques 20 2 11 2 5 50
H1404 Technicien méthodes 44 3 24 11 6 39
H1408 Programmeur en Conception de Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO) 17 2 11 4 0 44
H1501 Responsable de laboratoire d’analyse industrielle 46 1 24 16 5 32
H1509 Responsable des affaires règlementaires en industrie pharmaceutique 18 2 11 3 2 47
H1514 Chargé de pharmacovigilance en industrie pharmaceutique 23 3 14 1 5 56
H1519 Responsable éthique-déontologie-conformité en industrie pharmaceutique 12 1 6 4 1
H1524 Chef de projet contrôle qualité 21 1 12 4 4 41
H2102 Conducteur de machines en industrie alimentaire 29 4 2 19 4 20
H2206 Menuisier 36 2 8 15 11 24
H2808 Conducteur de presses en production transformation du verre 15 0 8 4 3 33
H2913 Soudeur 21 1 7 9 4 26
H3309 Préparateur de mélange en industrie 33 3 8 14 8 28
I1116 Responsable d’exploitation de stationnement 36 4 9 11 12 35
I1304 Technicien de maintenance industrielle 15 2 6 6 1 36
I1308 Chauffagiste 18 5 5 5 3 50
I1312 Technicien réseaux mobiles 31 2 7 14 8 24
I1332 Chef d’atelier de maintenance industrielle 34 2 19 10 3 37
I1334 Electronicien de maintenance aéronautique 15 1 8 4 2 38
I1404 Conseiller support technique informatique 17 1 10 3 3 43
I1405 Administrateur bureautique 14 1 10 2 1 46
I1406 Superviseur hot line en informatique 19 1 6 5 7 33
I1602 Mécanicien avion 44 3 17 14 10 34
I1607 Mécanicien motocycles 44 1 13 18 12 23
I1610 Responsable atelier carrosserie 66 6 23 29 8 30
I1611 Préparateur de véhicules automobiles 40 1 8 21 10 17
I1613 Mécanicien des véhicules des transports routiers 48 1 13 19 15 23
I1619 Mécanicien cycles 47 4 8 19 16 26
I1633 Agent de maintenance nautique 40 2 12 17 9 26
I1634 Accastilleur 35 1 14 13 7 29
I1637 Aménageur de véhicules 56 2 19 17 18 30
J1102 Médecin généraliste 11 2 4 3 2
J1103 Dentiste 10 2 2 5 1
J1104 Homme sage-femme 20 4 9 2 5 57
J1107 Médecin scolaire 16 1 10 3 2 43
J1125 Endocrinologue 21 4 9 5 3 47
J1131 Psychiatre 15 1 3 6 5
J1202 Pharmacien 29 0 14 8 7 32
J1301 Agent de service hospitalier (ASH) 15 0 4 4 7
J1304 Auxiliaire de puériculture 14 1 4 5 4
J1307 Préparateur en pharmacie 29 4 8 3 14 53
J1402 Diététicien 19 2 9 2 6 50
J1404 Kinésithérapeute 20 3 7 7 3 38
J1406 Orthophoniste 15 0 6 5 4
J1501 Aide-soignant 10 1 3 3 3
J1502 Infirmier 46 4 22 15 5 37
J1505 Infirmier de prévention 13 0 6 1 6
J1508 Infirmier en Pratique Avancée (IPA) 27 2 16 5 4 43
K1104 Psychologue 13 1 6 3 3
K1201 Assistant social 28 4 10 5 9 47
K1207 Educateur spécialisé 44 2 22 11 9 37
K1216 Responsable de structure multi accueil petite enfance 26 3 7 9 7 34
K1304 Employé familial 24 1 7 6 10 32
K1308 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 16 0 10 3 3 38
K1407 Directeur d’établissement médicosocial 47 1 21 15 10 31
K1410 Directeur régional des services pénitentiaires 30 3 19 7 1 43
K1421 Directeur de centre hospitalier 25 0 11 11 3 25
K1603 Bibliothécaire 25 5 9 2 9 59
K1704 Officier de police 39 3 13 9 14 38
K1705 Secouriste 50 2 15 18 15 27
K1706 Gendarme 33 3 10 7 13 40
K1711 Surveillant pénitentiaire 16 0 5 6 5
K1719 Chef de police municipale 25 4 10 3 8 53
K1728 Régulateur de secours en montagne 17 0 7 9 1 22
K1745 Pompier 19 0 5 5 9
K1801 Conseiller en insertion professionnelle 24 1 12 5 6 39
K1901 Notaire 25 4 11 4 6 50
K1903 Juriste d’entreprise 22 5 7 6 4 47
K1905 Huissier de justice 16 4 5 4 3 50
K1909 Greffier 27 7 4 5 11 56
K1915 Avocat 21 4 10 2 5 56
K2102 Coordinateur pédagogique 49 1 22 8 18 39
K2103 Chef d’établissement d’enseignement 47 3 22 12 10 38
K2106 Professeur des écoles 47 2 28 6 11 44
K2107 Enseignant 13 0 8 3 2
K2112 Conseiller d’orientation 20 1 4 6 9
K2115 Conseiller principal d’éducation 19 1 6 10 2 24
K2116 Responsable d’unité d’enseignement de la conduite de véhicule 56 2 24 20 10 30
K2118 Directeur d’école primaire 23 2 13 5 3 43
K2134 Démographe 37 4 20 4 9 50
K2137 Assistant pédagogique en milieu scolaire 23 0 10 7 6 29
K2146 Responsable d’internat 32 0 14 12 6 27
K2205 Agent de propreté de locaux 14 0 3 6 5
K2503 Agent de prévention et de sécurité 41 2 13 15 11 28
K2507 Agent d’exploitation et de sûreté aéroportuaire 26 2 8 11 5 29
K2511 Agent de sûreté ferroviaire 30 1 10 9 10 30
L1210 Orchestrateur 33 0 20 3 10 43
L1308 Directeur de production audiovisuelle et cinéma 43 5 19 12 7 40
L1510 Animateur 2D 3D - films d’animation 12 0 7 1 4
L1512 Régisseur de spectacles 26 1 8 10 7 26
L1515 Technicien plateau 33 1 11 12 9 27
L1517 Chef coiffeur spectacle 27 1 7 7 12 30
L1520 Concepteur de costumes 32 1 11 9 11 31
L1521 Chef accessoiriste 34 2 12 11 9 32
L1526 Régisseur de scène 25 2 7 13 3 25
L1527 Chef constructeur en décors 25 2 5 12 6 24
M1202 Auditeur comptable et financier 14 2 10 1 1 54
M1203 Comptable 42 11 13 5 13 60
M1204 Contrôleur de gestion 12 1 9 1 1
M1211 Expert-comptable 24 4 13 2 5 55
M1213 Assistant comptable 11 5 2 0 4
M1217 Intendant d’établissement scolaire (lycée, collège...) 18 1 6 8 3 27
M1223 Chef des services administratifs et financiers 31 1 18 4 8 43
M1404 Responsable d’enquêtes terrain 34 2 17 6 9 42
M1419 Data analyst 22 1 16 1 4 50
M1501 Assistant Ressources Humaines (RH) 31 9 11 1 10 69
M1502 Chargé de recrutement 31 4 20 3 4 52
M1506 Manager de proximité 48 2 19 15 12 32
M1507 Gestionnaire paie 31 4 8 4 15 50
M1510 Chargé de mission RH diversité handicap 31 3 22 4 2 48
M1511 Responsable Qualité de Vie au Travail 29 2 16 5 6 43
M1603 Facteur 17 0 6 4 7
M1607 Assistant administratif 17 10 0 4 3 71
M1609 Secrétaire médical 11 3 1 2 5
M1614 Standardiste 7 3 0 2 2
M1615 Distributeur de prospectus et imprimés 17 1 5 7 4 27
M1801 Administrateur de systèmes d’information (SI) 30 1 18 2 9 48
M1805 Développeur informatique 14 1 8 1 4
M1821 Analyste d’application informatique 28 1 19 1 7 50
M1828 Chef de projet (Project Management Officer) 27 3 18 5 1 46
M1836 Ingénieur concepteur informatique 29 1 22 2 4 48
M1848 Analyste Concepteur 30 2 21 3 4 48
M1860 Architecte cloud 32 4 17 5 6 48
M1864 Product Owner 41 3 23 3 12 50
M1886 Chef de projet Web 35 0 24 3 8 44
M1895 Géomaticien 36 6 20 2 8 57
N1103 Préparateur de commandes 29 2 8 10 9 30
N1110 Magasinier 12 2 2 6 2
N1112 Chef d’équipe logistique 40 1 17 16 6 28
N1209 Technicien logistique 46 5 19 16 6 36
N1210 Logisticien 50 4 20 14 12 37
N1301 Responsable logistique 58 2 31 14 11 37
N1303 Approvisionneur logistique 46 3 18 12 13 36
N1306 Coordonnateur de projet logistique humanitaire 38 2 19 14 3 33
N2203 Agent d’opérations sur piste 38 1 8 20 9 17
N2204 Agent de trafic aérien 24 3 9 5 7 44
N2205 Chef d’escale 21 0 13 8 0 31
N3101 Officier de port 48 0 27 13 8 34
N3204 Chef d’équipe de manutention portuaire 16 1 7 7 1 30
N3207 Agent de port de plaisance 23 1 13 5 4 39
N4101 Conducteur de poids lourd 21 2 1 9 9 21
N4103 Conducteur de bus 19 2 6 5 6 38
N4105 Conducteur-livreur 22 3 1 10 8 25
N4122 Convoyeur de véhicules ou matériels lourds 16 1 4 7 4 25
N4128 Conducteur de navettes moins de 10 places 29 2 7 11 9 28
N4204 Agent d’exploitation transport routier de personnes 36 1 11 14 10 25
N4302 Agent de contrôle du réseau ferré 13 1 6 5 1 33

Comment citer

IA-Métiers, « Indice d'exposition des métiers à l'IA », millésime Août 2026, https://ia-metiers.com/donnees

Ce que vous pouvez en faire

  • Republier les chiffres dans un article, avec lien vers la source.
  • Les intégrer dans une étude, un mémoire, un rapport de branche.
  • Construire un service dessus, y compris payant.

Une seule obligation : l'attribution. Une seule demande : signalez-nous vos réutilisations, nous les recensons.