Support à l’entreprise face à l'IA
Sur les 30 métiers de cette famille que nous publions, 780 tâches ont été examinées une par une. Ce qui les protège le plus souvent : autorité hiérarchique sur des personnes, à l'origine de 39 % de ce qui reste hors de portée de l'IA.
50/100
calculé sur 599 des 780 tâches (77 %) de la famille
- Métiers publiés
- 30
- Étendue des indices
- 27 – 86
- Métiers de terrain
- 27 %
- Tâches trop vagues pour trancher
- 23 %
Faite par l’IA Aidée par l’IA L’IA ne sait pas la faire Trop vague pour trancher
Ce qui protège cette famille
Chaque tâche que l'IA ne sait pas faire l'est pour une raison précise, que nous enregistrons. En les comptant sur toute la famille, on voit apparaître la nature de sa protection — et donc ce qui la fragiliserait.
- Autorité hiérarchique sur des personnes 39 % des cas 41 tâches de la famille sont hors de portée pour cette raison.
- Engagement contractuel ou arbitrage 10 % des cas 11 tâches de la famille sont hors de portée pour cette raison.
- Intervention matérielle sur un équipement 8 % des cas 8 tâches de la famille sont hors de portée pour cette raison.
- Obligation déontologique 8 % des cas 8 tâches de la famille sont hors de portée pour cette raison.
Les tâches propres à cette famille
Présentes chez plusieurs métiers du domaine et rares ailleurs. C'est ce qui distingue la famille, pas ce qu'elle a de banal.
- Tester un logiciel, un système d’informations, une application 5 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
- Superviser une clôture comptable 3 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
- Préparer les éléments constitutifs de la paie 3 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
- Concevoir l’architecture d’un système, d’un réseau 3 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
- Proposer des pistes d’amélioration des solutions 3 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
- Vérifier la compatibilité des développements produits avec les spécifications 3 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
Du plus exposé au plus protégé
| Métier | Ce que l'IA fait déjà | Ses tâches, une barre chacune |
|---|---|---|
| Assistant comptable M1213 | 5 tâches sur 11 déjà faites par l’IA | |
| Assistant administratif M1607 | 10 tâches sur 17 déjà faites par l’IA | |
| Assistant Ressources Humaines (RH) M1501 | 9 tâches sur 31 déjà faites par l’IA | |
| Comptable M1203 | 11 tâches sur 42 déjà faites par l’IA | |
| Standardiste M1614 | 3 tâches sur 7 déjà faites par l’IA | |
| Secrétaire médical M1609 | 3 tâches sur 11 déjà faites par l’IA | |
| Géomaticien M1895 | 6 tâches sur 36 déjà faites par l’IA | |
| Expert-comptable M1211 | 4 tâches sur 24 déjà faites par l’IA | |
| Auditeur comptable et financier M1202 | 2 tâches sur 14 déjà faites par l’IA | |
| Chargé de recrutement M1502 | 4 tâches sur 31 déjà faites par l’IA | |
| Contrôleur de gestion M1204 | 1 tâche sur 12 déjà faite par l’IA | |
| Data analyst M1419 | 1 tâche sur 22 déjà faite par l’IA | |
| Gestionnaire paie M1507 | 4 tâches sur 31 déjà faites par l’IA | |
| Développeur informatique M1805 | 1 tâche sur 14 déjà faite par l’IA | |
| Analyste d’application informatique M1821 | 1 tâche sur 28 déjà faite par l’IA | |
| Product Owner M1864 | 3 tâches sur 41 déjà faites par l’IA | |
| Chargé de mission RH diversité handicap M1510 | 3 tâches sur 31 déjà faites par l’IA | |
| Administrateur de systèmes d’information (SI) M1801 | 1 tâche sur 30 déjà faite par l’IA | |
| Ingénieur concepteur informatique M1836 | 1 tâche sur 29 déjà faite par l’IA | |
| Analyste Concepteur M1848 | 2 tâches sur 30 déjà faites par l’IA | |
| Architecte cloud M1860 | 4 tâches sur 32 déjà faites par l’IA | |
| Chef de projet (Project Management Officer) M1828 | 3 tâches sur 27 déjà faites par l’IA | |
| Chef de projet Web M1886 | aucune tâche faite par l’IA seule, 24 aidées sur 35 | |
| Chef des services administratifs et financiers M1223 | 1 tâche sur 31 déjà faite par l’IA | |
| Responsable Qualité de Vie au Travail M1511 | 2 tâches sur 29 déjà faites par l’IA | |
| Responsable d’enquêtes terrain M1404 | 2 tâches sur 34 déjà faites par l’IA | |
| Manager de proximité M1506 | 2 tâches sur 48 déjà faites par l’IA | |
| Facteur M1603 | aucune tâche faite par l’IA seule, 6 aidées sur 17 | |
| Intendant d’établissement scolaire (lycée, collège...) M1217 | 1 tâche sur 18 déjà faite par l’IA | |
| Distributeur de prospectus et imprimés M1615 | 1 tâche sur 17 déjà faite par l’IA | |
Comment cette famille se subdivise
Le référentiel découpe chaque grand domaine en domaines professionnels. Voici ceux que couvre notre millésime pour cette famille.
- Systèmes d’information et de télécommunication M18 — 10 métiers publiés
- Comptabilité et gestion M12 — 7 métiers publiés
- Ressources humaines M15 — 6 métiers publiés
- Secrétariat et assistance M16 — 5 métiers publiés
- Organisation et études M14 — 2 métiers publiés
Sources et limites
- Description des métiers : répertoire ROME 4.0, France Travail (licence Etalab).
- Les comptages de cette page portent sur les 30 métiers de la famille que nous publions, pas sur l'ensemble du domaine au référentiel.
- Nous refusons de classer 23 % des tâches de cette famille, trop vaguement décrites : elles sont exclues du calcul. Voir la méthodologie.